事業所名 | 増田整形心臓血管クリニック |
---|---|
所在地 | 松原市上田4-4-5 |
TEL | 072-331-9036 |
FAX | 072-331-9036 |
提供時間 | 【午前】9:30~11:30 (火曜・金曜) 【午後】14:00~16:00 (月・火・木・金曜) |
事業所番号 | 2714801780 |
サービスコード | 単位数 | |
要支援1 | 661111 | 2268単位/1月 |
要支援2 | 661121 | 4228単位/1月 |
12月超減算 支援1 |
666123 | 120単位減算 |
12月超減算 支援2 |
666124 | 240単位減算 |
サービス提供体制 強化加算Ⅰ1 |
666098 | 88単位 |
サービス提供体制 強化加算Ⅰ2 |
666099 | 176単位 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 666100 | 所定単位×86/1000 |
サービスコード | 単位数 | |
要介護1 | 161101 | 369単位/1回 |
要介護2 | 161103 | 398単位/1回 |
要介護3 | 161105 | 429単位/1回 |
要介護4 | 161107 | 458単位/1回 |
要介護5 | 161109 | 491単位/1回 |
サービス提供体制加算(Ⅰ) | 166099 | 22単位/1回 |
介護職員等処遇改善加算 | 166107 | 所定単位×86/1000 |
事業所名 | 増田整形外科加圧トレーニングデイサービス |
---|---|
所在地 | 松原市上田4-3-22 |
TEL | 072-331-9060 |
FAX | 072-331-9066 |
提供時間 | 【午前】9:00~12:30 【午後】13:15~16:45 |
事業所番号 | 2774801696 |
サービスコード | 単位数 | |
要支援1 | A61111 | 1798単位/1月 |
要支援2 | A61121 | 3621単位 |
科学的介護推進体制加算 | A66311 | 40単位 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ1 | A66107 | 72単位 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ2 | A66108 | 144単位 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | A66100 | 所定単位×92/1000 |
サービスコード | 単位数 | |
要介護1 | 152241 | 370単位/1回 |
要介護2 | 152242 | 423単位/1回 |
要介護3 | 152243 | 479単位/1回 |
要介護4 | 152244 | 533単位/1回 |
要介護5 | 152245 | 588単位/1回 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 155053 | 76単位/1回 |
サービス提供体制加算(Ⅰ) | 156100 | 18単位/1回 |
科学的介護推進体制加算 | 156361 | 40単位/1月 |
生活機能連携向上加算Ⅱ2 | 154003 | 100単位/1月 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 156108 | 所定単位×92/1000 |
事業所名 | 増田整形心臓血管クリニック |
---|---|
所在地 | 松原市上田4-4-5 |
TEL | 072-331-9030 |
FAX | 072-331-9048 |
事業所番号 | 2714801780 |
サービスコード | 単位数 | |
予防訪問 リハ1 |
642111 | 298単位/1回 |
12月超減算 | 646123 | 30単位減算 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 646102 | 6単位/1回 |
サービスコード | 単位数 | |
訪問リハ1 | 142111 | 308単位/1回 |
サービス提供体制加算(Ⅰ) | 146102 | 6単位/1回 |